
ความกว้างของร่างกาย:82มม
ความสามารถในการทำซ้ำ:±0.01มม
โหลดแนวนอน:50กก
โหลดแนวตั้ง:15กก
ความเร็วสูงสุด:250 มม./วินาที
ช่วงการเดินทาง: 25-450 มม
ตั้งค่าความเร่งและลดความเร็วของมอเตอร์เป็น0.2วินาที
ข้อกำหนดมาตรฐานไม่สามารถใช้กับการใช้เครนแบบกลับหัวได้ หากคุณมีข้อกำหนดใด ๆ โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์หรือฝากข้อความออนไลน์
เวลาจัดส่ง: 7-10 วัน





| ข้อมูลจำเพาะ | การทำซ้ำ(มิลลิเมตร) | ±0.01 | |||
| บอลสกรูตะกั่ว (มม.) | 5 | ||||
| ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) ※1 | 250 | ||||
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | แนวนอน (กก.) | 50 (รถคู่) | |||
| แนวตั้ง (กก.) | 15 ( รถคู่) | ||||
| พิกัดแรงขับ (N) | 683 | ||||
| ระยะพิทช์ (มม.) ※2 | 25-450 มม./25 พิทช์ | ||||
| อะไหล่ | กำลังไฟฟ้ากระแสสลับเซอร์โวมอเตอร์ (W) | 200 | |||
| บอลสกรู Ø (มม.) | C7Ø16 | ||||
| ลิเนียร์ไกด์ที่มีความแข็งเกร็งสูง(มิลลิเมตร) | บอลสกรูแอคชูเอเตอร์ | ||||
| ข้อต่อ (มม.) | 10X14/11 | ||||
| เซ็นเซอร์บ้าน | ข้างนอก | EE-SX674(NPN) | |||


| การติดตั้งแนวนอน | ก | บี | ค | |
| ตะกั่ว5 | 20กก | 1560 | 153 | 135 |
| 35กก | 890 | 81 | 60 | |
| 50กก | 550 | 53 | 82 | |

| การติดตั้งผนัง | ก | บี | ค | |
| ตะกั่ว5 | 20กก | 214 | 153 | 1435 |
| 35กก | 113 | 81 | 845 | |
| 50กก | 74 | 53 | 506 | |

| การติดตั้งแนวตั้ง | ก | ค | |
| ตะกั่ว5 | 10กก | 331 | 331 |
| 15กก | 220 | 220 | |
| - | - | - | |

| ของฉัน | 318 |
| ส.ส | 318 |
| นาย | 626 |
| ใช้ที่ไหน | โหมดขับเคลื่อน | ข้อมูลจำเพาะของรุ่น | มอเตอร์เอาท์พุต (ญ) | ความกว้าง (มม.) | การทำซ้ำ (มม.) | ข้อมูลจำเพาะบอลสกรู | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด(กก.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ตะกั่ว (มม.) | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||||
| มาตรฐาน | บอลสกรู | GRH 4 | 50/100W | 44 | ±0.01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 10 |
| 5 | 20 | 5 | 250 | |||||||
| 10 | 12 | 3.5 | 500 | |||||||
| GRH 5 | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | ||
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1,000 | |||||||
| GRH 7 | 100W | 75 | ±0.01 | 12 | 2 | 35 | 11 | 100 | ||
| 5 | 35 | 11 | 100 | |||||||
| 10 | 17 | 6 | 500 | |||||||
| 20 | 11 | 3 | 1,000 | |||||||
| GRH8 | 200/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1,000 | |||||||
| GRH12 | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1,000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| GRH 15 | 750W | 150 | ±0.01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 2563 | ||
| 10 | 120 | 40 | 1281 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 640 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 320 | |||||||
*ความเร็วสูงสุดขึ้นอยู่กับความเร็วรอบสูงสุดของเซอร์โวมอเตอร์ (3000)
| ใช้ที่ไหน | โหมดขับเคลื่อน | ข้อมูลจำเพาะของรุ่น | มอเตอร์เอาท์พุต (ญ) | ความกว้าง (มม.) | การทำซ้ำ (มม.) | ข้อมูลจำเพาะบอลสกรู | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด(กก.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ตะกั่ว (มม.) | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||||
| มาตรฐาน | บอลสกรู | GRH 5M | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| จีอาร์เอช 8เอ็ม | 200/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| จีอาร์เอช 12เอ็ม | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 1600 | ||
*ความเร็วสูงสุดขึ้นอยู่กับความเร็วรอบสูงสุดของเซอร์โวมอเตอร์ (3000)





