ผลิตภัณฑ์

ความกว้างตัว: 120 มม.
ความแม่นยำในการวัดซ้ำ: ±0.01 มม.
รับน้ำหนักแนวนอนได้: 110 กก.
รับน้ำหนักแนวตั้ง: 33 กก.
ความเร็วสูงสุด: 1000 มม./วินาที
ระยะการเคลื่อนที่: 50-800 มม.
ตั้งค่าการเร่งและลดความเร็วของมอเตอร์เป็น0.2วินาที
ข้อกำหนดมาตรฐานไม่สามารถนำไปใช้กับเครนแบบกลับหัวได้ หากคุณมีความต้องการใด ๆ โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์หรือฝากข้อความไว้ทางออนไลน์
ระยะเวลาจัดส่ง: 7-10 วัน


| สเปค | ความแม่นยำในการวัดซ้ำ (มม.) | ±0.01 | |||
| ตะกั่ว (มม.) | 5 | 10 | 20 | ||
| ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 250 | 500 | 1000 | ||
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | แนวนอน (กก.) | 110 | 88 | 40 | |
| แนวตั้ง (กก.) | 33 | 22 | 10 | ||
| แรงขับที่กำหนด (นิวตัน) | 1388 | 694 | 347 | ||
| ระยะชัก (มม.) | 50-800 มม./50 ระยะห่างระหว่างเกลียว | ||||
| กำลังขับมอเตอร์เซอร์โว AC (วัตต์) | 200 วัตต์/400 วัตต์ | ||||
| ชิ้นส่วน | สกรูบอล Ø(มม.) | ซี7Ø16 | |||
| ข้อต่อ (มม.) | 10X14/11 | ||||
| เซ็นเซอร์บ้าน | ข้างนอก | DMSE-020(NPN) | |||





| ใช้ที่ไหน | โหมดขับเคลื่อน | ข้อมูลจำเพาะของรุ่น | กำลังไฟฟ้าขาออก (วัตต์) | ความกว้าง (มม.) | ความแม่นยำในการวัดซ้ำ (มม.) | ข้อมูลจำเพาะของบอลสกรู | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ตะกั่ว (มม.) | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||||
| สภาพแวดล้อมมาตรฐาน | บอลสกรู | จีอีซี 5 | 100 วัตต์ | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | |||||||
| จีอีซี 8 | 200 วัตต์/400 วัตต์ | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| จีซี12 | 400 วัตต์ | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||






