ผลิตภัณฑ์

ความกว้างของร่างกาย:120มม
ความสามารถในการทำซ้ำ:±0.01มม
โหลดแนวนอน:110กก
โหลดแนวตั้ง:33กก
ความเร็วสูงสุด:1,000 มม./วินาที
ช่วงการเดินทาง: 50-800 มม
ตั้งค่าความเร่งและลดความเร็วของมอเตอร์เป็น0.2วินาที
ข้อกำหนดมาตรฐานไม่สามารถใช้กับการใช้เครนแบบกลับหัวได้ หากคุณมีข้อกำหนดใด ๆ โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์หรือฝากข้อความออนไลน์
เวลาจัดส่ง: 7-10 วัน


| ข้อมูลจำเพาะ | การทำซ้ำ(มิลลิเมตร) | ±0.01 | |||
| ตะกั่ว (มม.) | 5 | 10 | 20 | ||
| ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 250 | 500 | 1,000 | ||
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | แนวนอน (กก.) | 110 | 88 | 40 | |
| แนวตั้ง (กก.) | 33 | 22 | 10 | ||
| พิกัดแรงขับ (N) | 1388 | 694 | 347 | ||
| ระยะชัก (มม.) | 50-800 มม./50 พิทช์ | ||||
| เอาท์พุตเซอร์โวมอเตอร์ AC (w) | 200W/400W | ||||
| อะไหล่ | บอลสกรู Ø(มิลลิเมตร) | C7Ø16 | |||
| ข้อต่อ (มม.) | 10X14/11 | ||||
| เซ็นเซอร์บ้าน | ข้างนอก | DMSE-020(NPN) | |||





| ใช้ที่ไหน | โหมดขับเคลื่อน | ข้อมูลจำเพาะของรุ่น | มอเตอร์เอาท์พุต(w) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | การทำซ้ำ(มิลลิเมตร) | ข้อมูลจำเพาะบอลสกรู | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด(กก.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | ตะกั่ว (มม.) | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||||
| สภาพแวดล้อมมาตรฐาน | บอลสกรู | จีอีซี 5 | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1,000 | |||||||
| จีอีซี 8 | 200W/400W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1,000 | |||||||
| GEC12 | 400W | 120 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1,000 | |||||||






