ผลิตภัณฑ์

ความสามารถในการทำซ้ำ:±0.01มม
โหลดแนวนอน:110กก
โหลดแนวตั้ง:33กก
ความเร็วสูงสุด:1,000 มม./วินาที
ช่วงการเดินทาง: 50-700 มม
ตั้งค่าความเร่งและลดความเร็วของมอเตอร์เป็น0.2วินาที
ข้อกำหนดมาตรฐานไม่สามารถใช้กับการใช้เครนแบบกลับหัวได้ หากคุณมีข้อกำหนดใด ๆ โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์หรือฝากข้อความออนไลน์
เวลาจัดส่ง: 7-10 วัน



EC65 -L5 - 100 - BC -M4 0 B- C 4 -0001

| ข้อมูลจำเพาะ | การทำซ้ำ(มิลลิเมตร) | ±0.01 | ||||
| ตะกั่ว (มม.) | 5 | 10 | 16 | 20 | ||
| ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 250 | 500 | 800 | 1,000 | ||
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | แนวนอน (กก.) | 110 | 88 | 48 | 40 | |
| แนวตั้ง (กก.) | 33 | 22 | 10 | 8 | ||
| พิกัดแรงขับ (N) | 1388 | 694 | 433 | 347 | ||
| ระยะชัก (มม.) | 50-700 มม./50 พิทช์ | |||||
| เอาท์พุตเซอร์โวมอเตอร์ AC (w) | 400W | |||||
| อะไหล่ | บอลสกรู Ø(มิลลิเมตร) | C7Ø16 | ||||
| ข้อต่อ (มม.) | 10X14 | |||||
| เซ็นเซอร์บ้าน | ข้างนอก | EE-Sx672(NPN) | ||||


| ใช้ที่ไหน | โหมดขับเคลื่อน | ข้อมูลจำเพาะของรุ่น | มอเตอร์เอาท์พุต(w) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | การทำซ้ำ(มิลลิเมตร) | ข้อมูลจำเพาะบอลสกรู | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด(กก.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | ตะกั่ว (มม.) | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||||
| สภาพแวดล้อมมาตรฐาน | บอลสกรู | อีซี 50 | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 30 | 12 | 250 |
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| อีซี 50ล | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| อีซี 50T | 100W | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| อีซี 65 | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| อีซี 65ล | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| อีซี 65T | 400W | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| อีซี 80 | 700W | 80 | ±0.01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1,000 | |||||||
| อีซี 80T | 700W | 80 | ±0.01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1,000 | |||||||






