ผลิตภัณฑ์

ความแม่นยำในการวัดซ้ำ: ±0.01 มม.
รับน้ำหนักแนวนอนได้: 30 กก.
รับน้ำหนักแนวตั้ง: 12 กก.
ความเร็วสูงสุด: 500 มม./วินาที
ระยะการเคลื่อนที่: 50-500 มม.
ตั้งค่าการเร่งและลดความเร็วของมอเตอร์เป็น0.2วินาที
ข้อกำหนดมาตรฐานไม่สามารถนำไปใช้กับเครนแบบกลับหัวได้ หากคุณมีความต้องการใด ๆ โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์หรือฝากข้อความไว้ทางออนไลน์
ระยะเวลาจัดส่ง: 7-10 วัน




| สเปค | ความแม่นยำในการวัดซ้ำ (มม.) | ±0.01 | ||
| ตะกั่ว (มม.) | 5 | 10 | ||
| ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | 250 | 500 | ||
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | แนวนอน (กก.) | 30 | 15 | |
| แนวตั้ง (กก.) | 12 | 5 | ||
| แรงขับที่กำหนด (นิวตัน) | 341 | 170 | ||
| ระยะชัก (มม.) | 50-500 มม./50 ระยะห่างระหว่างเกลียว | |||
| กำลังขับมอเตอร์เซอร์โว AC (วัตต์) | 100 วัตต์ | |||
| ชิ้นส่วน | สกรูบอล Ø(มม.) | ซี7Ø12 | ||
| ข้อต่อ (มม.) | 8x8 | |||
| เซ็นเซอร์บ้าน | ข้างนอก | ซีเอส-6ที | ||


| ใช้ที่ไหน | โหมดขับเคลื่อน | ข้อมูลจำเพาะของรุ่น | กำลังไฟฟ้าขาออก (วัตต์) | ความกว้าง (มม.) | ความแม่นยำในการวัดซ้ำ (มม.) | ข้อมูลจำเพาะของบอลสกรู | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ตะกั่ว (มม.) | แนวนอน | แนวตั้ง | |||||||
| สภาพแวดล้อมมาตรฐาน | บอลสกรู | อีซี 50 | 100 วัตต์ | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 30 | 12 | 250 |
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| อีซี 50 ลิตร | 100 วัตต์ | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| อีซี 50ตัน | 100 วัตต์ | 52 | ±0.01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| อีซี 65 | 400 วัตต์ | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| อีซี 65 ลิตร | 400 วัตต์ | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| อีซี 65ที | 400 วัตต์ | 65 | ±0.01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| อีซี 80 | 700 วัตต์ | 80 | ±0.01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||
| อีซี 80ที | 700 วัตต์ | 80 | ±0.01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||




